過去の入試データ
ページ内目次
入試結果統計
| 募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |||
| 2026年度 | 総合型 | A | 5 | 29 | 11 | 1 | 1 |
| B | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 学校推薦型 | 25 | 120 | 119 | 25 | 25 | ||
| 社会人 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 一般 | 前期 | 65 | 261 | 234 | 97 | 72 | |
| 中期 | 50 | 703 | 366 | 136 |
69 | ||
| 特別推薦(附属高校) | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 計 | 200 | 1159 | 775 | 299 |
207 | ||
| 2025年度 | 総合型 | 5 | 11 | 11 | 4 | 4 | |
| 学校推薦型 | 30 | 129 | 128 | 31 | 31 | ||
| 社会人 | 若干名 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| 一般 | 前期 | 65 | 319 | 291 | 89 | 69 | |
| 中期 | 50 | 807 | 451 | 124 | 59 | ||
| 特別推薦(附属高校) | 50 | 35 | 35 | 35 | 34 | ||
| 計 | 200 | 1305 | 920 | 285 | 199 | ||
| 2024年度 | 学校推薦型 | 30 | 118 | 118 | 30 | 30 | |
| 社会人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 | 前期 | 65 | 226 | 203 | 90 | 67 | |
| 中期 | 50 | 687 | 359 | 117 | 69 | ||
| 計 | 150 | 1031 | 680 | 237 | 166 | ||
| 2023年度 | 学校推薦型 | 30 | 80 | 79 | 30 | 30 | |
| 社会人 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 一般 | 前期 | 65 | 169 | 144 | 86 | 62 | |
| 中期 | 50 | 588 | 293 | 134 | 72 | ||
| 計 | 150 | 838 | 517 | 251 | 165 | ||
| 2022年度 | 学校推薦型 | 30 | 72 | 72 | 30 | 30 | |
| 社会人 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 一般 | 前期 | 65 | 244 | 218 | 89 | 71 | |
| 中期 | 50 | 714 | 375 | 106 | 62 | ||
| 計 | 150 | 1032 | 667 | 226 | 164 | ||
| 2021年度 | 学校推薦型 | 30 | 115 | 114 | 30 | 30 | |
| 社会人 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般 | 前期 | 65 | 227 | 204 | 84 | 61 | |
| 中期 | 50 | 642 | 355 | 127 | 59 | ||
| 計 | 150 | 985 | 673 | 241 | 150 | ||
※総合型選抜は3次選考まであり、1次選考:書類選考、2次選考:面接試験 3次(最終)選考:共通テスト
受験のため、受験者数は2次選考受験者の人数を表す。
受験のため、受験者数は2次選考受験者の人数を表す。
一般選抜合格者の得点状況
| 満点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | ||||
| 2026年度 | 一般 | 前期 | 共通テスト | 600 | 436.9 |
514.0 |
367.0 |
| 総合得点 | 900 | 601.3 |
701.5 |
562.0 |
|||
| 中期 | 共通テスト | 600 | 447.5 |
540.5 |
317.0 |
||
| 総合得点 | 1500 | 956.3 | 1253.5 |
854.7 |
|||